Con un ingreso de 871 cabezas, entrando 652 bovinos con destino a faena, se operó con valores más calmos para haciendas de consumo liviano; y más firme para las categorías novillitos, toros y vacas. La invernada con valores muy satisfactorios de acuerdo a la calidad de la misma.
INGRESO: 871 REMANENTE: sin remanente.
| GORDOS | Desde | Hasta |
| Novillitos de 300 a 350 Kg. | 18,00 | 19,40 |
| Novillitos de 350 a 400 Kg. | 17,90 | 18,94 |
| Novillos de 400 a 450 Kg. | 17,50 | 18,50 |
| Vaquillonas 300 a 350 Kg. | 17,80 | 18,30 |
| Vaquillonas 350 a 400 Kg. | 17,00 | 17,50 |
| Vaquillonas 400 a 450 Kg. | 16,21 | 16,50 |
| Vaca Buena | 12,72 | 14,00 |
| Vaca Regular | 11,20 | 12,32 |
| Vaca Manufactura | 10,00 | 11,05 |
| Vaca Conserva | 7,00 | 9,04 |
| Toros Buenos | 13,54 | 15,50 |
| Toros Regulares | 12,00 | 13,10 |
| INVERNADA | ||
| Terneros/ras de 100 a 150 Kg. | 22,35 | 24,05 |
| Terneros/ras de 150 a 200 Kg. | 22,05 | 23,00 |
| Novillitos y vaquillonas 200 a 250 Kg. | 18,90 | 22,78 |



