INGRESO: 958 cabezas REMANENTE: sin remanente.
Con un ingreso de 958 cabezas, 703 animales se subastaron para faena. Los valores se mantuvieron firmes en todas las categorías, incluyendo la invernada.
| GORDOS | Desde | Hasta |
| Novillitos de 300 a 350 Kg. | $ 20,85 | $ 22,35.- |
| Novillitos de 350 a 400 Kg. | $ 19,75 | $ 21,00.- |
| Novillos de 400 a 450 Kg. | $ 18,65 | $ 20,75.- |
| Novillos de 450 a 500 Kg. | xx | xx |
| Vaquillonas 300 a 350 Kg. | $ 20,00 | $ 22,05.- |
| Vaquillonas 350 a 400 Kg. | $ 18,60 | $ 19,30.- |
| Vaquillonas 400 a 450 Kg. | xx | xx |
| Vaca Buena | $ 14,75 | $ 16,10.- |
| Vaca Regular | $ 13,00 | $ 14,35.- |
| Vaca Conserva | $ 11,40 | $ 12,50.- |
| Toros Buenos | $ 14,30 | $ 16,85.- |
| Toros Regulares | $ 13,10 | $ 14,05.- |
| INVERNADA | ||
| Terneros/ras 100 a 150 Kg. | $ 27,90 | $ 30,50.- |
| Terneros/ras 150 a 200 Kg. | $ 25,80 | $ 28,40.- |
| Terneros/ras 200 a 250 Kg. | $ 23,85 | $ 26,10.- |
| Vaca con Cría | xx | xx |
| Vaca Invernada | $ 11,50 | $ 13,25.- |






