Con un ingreso más reducido de hacienda gorda -500-, los precios se mantuvieron constantes salvo la categoría vacas, que operó con valores más tranquilos. Con respecto a la invernada, la misma se mantuvo dentro de los valores del mercado. Hubo 450 cabezas de invernada.
PRÓXIMO REMATE: LUNES 29-06-2015
| GORDOS | Desde | Hasta |
| Novillitos de 300 a 350 Kg. | $ 19,50 | $ 21,45.- |
| Novillitos de 350 a 400 Kg. | $ 19,00 | $ 20,75.- |
| Novillos de 400 a 450 Kg. | $ 18,20 | $ 19,60.- |
| Novillos de 450 a 500 Kg. | $ 18,00 | $ 19,20.- |
| Vaquillonas 300 a 350 Kg. | $ 19,25 | $ 20,35.- |
| Vaquillonas 350 a 400 Kg. | $ 18,00 | $ 19,40.- |
| Vaquillonas 400 a 450 Kg. | xx | xx |
| Vaca Buena | $ 11,80 | $ 12,45.- |
| Vaca Manufactura | $ 10,00 | $ 11,00.- |
| Vaca Conserva | $ 6,50 | $ 8,00.- |
| Toros Buenos | $ 12,00 | $ 13,50.- |
| Toros Regulares | $ 10,50 | $ 11,80.- |
| INVERNADA | ||
| Terneros/ras 100 a 150 Kg. | $ 22,50 | $ 24,40 |
| Terneros/ras 150 a 200 Kg. | $ 22,00 | $ 23,00 |
| Terneros/ras 200 a 250 Kg. | $ 20,10 | $ 21,00 |
| Vacas Invernada | $ 10,10 | $ 11,20 |
| Vacas c/ crías | $3.000 | $3.200 (Lo que pisa) |



