Con un ingreso de 703 animales, se operó con trámite ágil y valores sostenidos para todas las categorías de faena e invernada, con leves subas en esta última categoría. No hubo remanentes y los precios fueron los siguientes:
| GORDOS | DESDE | HASTA |
| Novillitos buenos de 300 a 350 Kg. | $ 27,50 | $ 30,40.- |
| Novillitos buenos de 350 a 400 Kg. | $ 26,80 | $ 29,20.- |
| Novillos buenos de 400 a 450 Kg. | $ 25,00 | $ 27,50.- |
| Novillos buenos de 450 a 500 Kg. | $ 25,00 | $ 27,50.- |
| Novillitos regulares de 300 a 350 Kg. | $ 26,50 | $ 27,20.- |
| Novillitos regulares de 350 a 400 Kg. | $ 26,10 | $ 26,80.- |
| Vaquillonas buenas 300 a 350 Kg. | $ 27,80 | $ 30,50.- |
| Vaquillonas buenas 350 a 400 Kg. | $ 26,80 | $ 27,75.- |
| Vaquillonas buenas 400 a 450 Kg. | xx | xx |
| Vacas Buenas | $ 17,40 | $ 20,50.- |
| Vacas Regulares | $ 15,70 | $ 17,80.- |
| Vacas Conservas | $ 13,65 | $ 14,80.- |
| Toros Buenos | $ 18,80 | $ 20,40.- |
| Toros Regulares | $ 16,75 | $ 17,80.- |
| INVERNADA | DESDE | HASTA |
| Terneros/ras 100 a 150 Kg. | $ 33,50 | $ 37,00.- |
| Terneros/ras 150 a 200 Kg. | $ 32,80 | $ 36,70.- |
| Terneros/ras 200 a 250 Kg. | $ 27,90 | $ 30,20.- |
| Vacas con Cría | $ 4.200 | xx |
| Vacas Invernada | xx | xx |



