| REMATE DE HACIENDA INSTALACIONES SOCIEDAD RURAL DE JESUS MARIA | |||
| REMATA: CONSIGNACIONES CORDOBA S.A. | |||
| FECHA: 17-11-2014 | |||
| INGRESO: 718 | REMANENTE: SIN REMANENTE | ||
| GORDOS | DESDE | HASTA | |
| Novillitos de 300 a 350 kg. | $ 17,30 | $ 18,82 | |
| Novillitos de 350 a 400 kg. | $ 17,20 | $ 18,32 | |
| Novillos de 400 a 450 kg. | $ 16,56 | $ 17,48 | |
| Novillos de 450 a 500 kg. | $ 16,00 | $ 16,64 | |
| Vaquillonas de 300 a 350 kg. | $ 17,22 | $ 18,36 | |
| Vaquillonas de 350 a 400 kg. | $ 16,02 | $ 16,82 | |
| Vacas Buenas | $ 13,48 | $ 14,46 | |
| Vacas Regulares | $ 12,48 | $ 13,18 | |
| Vacas Conserva | $ 9,00 | $ 10,22 | |
| Toros Buenos | $ 13,96 | $ 14,68 | |
| Toros Regulares | $ 12,88 | $ 13,46 | |
| INVERNADA | DESDE | HASTA | |
| Terneros/as de 100 a 150 kg. | |||
| Terneros/as de 150 a 200 kg. | |||
| Terneros/as de 200 a 250 kg. | |||
| Vacas con Cría | $ 3.260,00 | $ 3.480,00 | Lo que pisa |
| Vacas Invernada | |||
| PROXIMO REMATE: MARTES 25-11-14 | |||
| DATOS PROPORCIONADOS POR CONSIGNACIONES CORDOBA S.A. | |||
| Con un ingreso de 718 cabezas, 95% con destino a faena, se trabajó con valores | |||
| sostenidos para consumo y novillos, y mayor firmeza en vacas y toros, con respecto | |||
| a remates anteriores. | |||
| Invitamos al próximo Remate el 25-11-14, con 1.500 cabezas, gordos e invernada. | |||


