Con un ingreso de 991 cabezas, 880 destinados a faena, se realizó en los corrales de la Sociedad Rural de Jesús María el remate habitual de los días lunes. Bajo el martillo de Eduardo Pérez de la firma Consignaciones Córdoba S.A. , la plaza se mostró firme con leves subas en algunas categorías. Los precios registrados fueron los siguientes:
| GORDOS | DESDE | HASTA | |
| Novillitos de 300 a 350 kg. | 17,38 | 19,34 | |
| Novillitos de 350 a 400 kg. | 17,28 | 19,04 | |
| Novillos de 400 a 450 kg. | 16,50 | 18,50 | |
| Novillos de 450 a 500 kg. | xx | xx | |
| Vaquillonas de 300 a 350 kg. | 17,78 | 19,20 | |
| Vaquillonas de 350 a 400 kg. | 16,87 | 18,04 | |
| Vacas Buenas | 12,90 | 13,58 | |
| Vacas Regulares | 11,00 | 12,20 | |
| Vacas Conserva | 8,14 | 9,56 | |
| Toros Buenos | 13,05 | 14,40 | |
| Toros Regulares | 11,00 | 12,73 | |
| INVERNADA | DESDE | HASTA |
| Terneros/as de 100 a 150 kg. | 21,75 | 24,00 |
| Terneros/as de 150 a 200 kg. | 20,35 | 21,70 |
| Terneros/as de 200 a 250 kg. | 18,80 | 20,05 |
| Vacas con Cría | xx | xx |
| Vacas Invernada | xx | xx |




