Con un ingreso de 1.412 cabezas, 563 se vendieron con destino faena. Se operó con valores firmes para las distintas categorías de novillos y vacas, al igual que los toros. Con respecto a la invernada, la misma se vendió con valores muy firmes en relación a mercados similares en el interior del país.
| GORDOS | Desde | Hasta |
| Novillitos de 300 a 350 Kg. | $ 19.20 | $20.95 |
| Novillitos de 350 a 400 Kg. | $ 19.00 | $ 20.25 |
| Novillos de 400 a 450 Kg. | $18.50 | $19.30 |
| Vaquillonas 300 a 350 Kg. | $19.10 | $20.50 |
| Vaquillonas 350 a 400 Kg. | $18.45 | $20.35 |
| Vaquillonas 400 a 450 Kg. | $16.00 | $19.10 |
| Vaca Buena | $12.00 | $13.40 |
| Vaca Regular | $10.35 | $11.50 |
| Vaca Conserva | $6.59 | $8.00 |
| Vaca Manufactura | $10.00 | $11.00 |
| Toros Buenos | $13.10 | $14.45 |
| Toros Regulares | $10.50 | $12.00 |
| INVERNADA | ||
| Terneros/ras 100 a 150 Kg. (o/n) | $ 25.00 | $28.60 |
| Terneros/ras 150 a 200 Kg. | $23.50 | $26.00 |
| Vacas Invernadas | XX | XX |
| Vacas c/ crías | $3.150 | $3.900 |
| Novillitos 200 a 250 kg | $20.45 | $25.20 |
| Vacas 200 a 250 kg | $20.00 | $23.00 |
*PRÓXIMO REMATE LUNES 04-05-2015



