Con un ingreso de 748 cabezas, se vendieron 573 con destino faena. Se operó con trámite ágil, mucho interés y valores superiores en todas las categorías, a comparación de las semanas anteriores.
| GORDOS | Desde | Hasta |
| Novillitos de 300 a 350 Kg. | $ 22,60 | $ 24,10.- |
| Novillitos de 350 a 400 Kg. | $ 20,70 | $ 23,05.- |
| Novillos de 400 a 450 Kg. | xx | xx |
| Novillos de 450 a 500 Kg. | xx | xx |
| Vaquillonas 300 a 350 Kg. | $ 21,10 | $ 23,55.- |
| Vaquillonas 350 a 400 Kg. | $ 19,60 | $ 20,70.- |
| Vaquillonas 400 a 450 Kg. | xx | xx |
| Vaca Buena | $ 14,95 | $ 17,00.- |
| Vaca Regular | $ 13,80 | $ 14,75.- |
| Vaca Conserva | $ 12,50 | $ 13,45.- |
| Toros Buenos | $ 14,30 | $ 15,60.- |
| Toros Regulares | $ 12,50 | $ 13,40.- |
| INVERNADA | ||
| Terneros/ras 100 a 150 Kg. | $ 28,60 | $ 31,40 |
| Terneros/ras 150 a 200 Kg. | $ 27,60 | $ 29,90 |
| Terneros/ras 200 a 250 Kg. | $ 27,20 | $ 29,60 |
| Vaca con Cría | $ 3.020 | $ 4.0020 |






