Con un ingreso más acotado debido a las inclemencias del tiempo, se comercializaron 746 cabezas. Se trabajó con valores muy firmes y mejorados para todas las categorías de gordos y con precios sostenidos, en el caso de la invernada.
| GORDOS | Desde | Hasta |
| Novillitos de 300 a 350 Kg. | $ 21,50 | $ 22,25.- |
| Novillitos de 350 a 400 Kg. | $ 20,00 | $ 21,90.- |
| Novillos de 400 a 450 Kg. | $ 19,05 | $ 20,45.- |
| Novillos de 450 a 500 Kg. | $ 18,15 | $ 19,00.- |
| Vaquillonas 300 a 350 Kg. | $ 21,15 | $ 23,00.- |
| Vaquillonas 350 a 400 Kg. | xx | xx |
| Vaquillonas 400 a 450 Kg. | xx | xx |
| Vaca Buena | $ 12,85 | $ 14,05.- |
| Vaca Regular | $ 11,85 | $ 12,55.- |
| Vaca Manufactura | xx | xx |
| Vaca Conserva | xx | xx |
| Toros Buenos | $ 14,25 | $ 15,65.- |
| Toros Regulares | $ 11,85 | $ 13,15.- |
| INVERNADA | ||
| Terneros/ras 100 a 150 Kg. | $ 25,00 | $ 26,10.- |
| Terneros/ras 150 a 200 Kg. | $ 24,40 | $ 25,40.- |
| Terneros/ras 200 a 250 Kg. | $ 24,10 | $ 25,70.- |
| Vacas Invernada | xx | xx |
| Vacas c/ crías | $ 3.260 | $ 3.480 |



