Las Precipitaciones siguen complicando a algunas poblaciones del interior cordobés. Según datos proporcionados por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, se han registrado en Laboulaye 197 mm; Morteros, 182; Las Varillas, 176; Alicia, 172; Noetinger, 168; Carrilobo, 165; Silvio Pellico, 160; Serrano, 158; Leones, 157; y Justiniano Posse, 153 mm. Otros registros: Brinkmann 146, Río Bamba 139, Corral del Bajo 133, Bouchard 120, Oncativo 110.

Mientras tanto, con menor intensidad ha llovido en el resto del territorio provincial. Según la Bolsa de Cereales, se ha registrado caída de granizo en Rio Cuarto, Chazón, Santa Eufemia, Pascanas y San Antonio de Litín. Los datos fueron recabados entre el jueves 22 de diciembre y el lunes 26.
Sistema de Información de Precipitaciones
Precipitaciones en Córdoba
Precipitaciones ocurridas
desde el jueves 22/12/2016 al lunes 26/12/2016 (*) El siguiente listado
es confeccionado con información provista por Acopios y particulares de las
distintas localidades. |
ZONA CENTRO | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | |
CALAMUCHITA | | |
La Cruz | 30 | . |
La Cumbrecita | 17 | . |
Los Cóndores | 37 | . |
CAPITAL | | |
Córdoba | 60 | . |
RIO PRIMERO | | |
El Crispín | 53 | . |
La Puerta | 67 | . |
Las Gramillas | 65 | . |
Monte Cristo | 55 | . |
Monte Cristo ZR | 67 | . |
Monte del Rosario | 45 | . |
Obispo Trejo | 58 | . |
Piquillín | 65 | . |
Río Primero | 42 | . |
Villa Santa Rosa De Rio Primero | 80 | . |
RIO SEGUNDO | | |
Calchín | 124 | . |
Carrilobo | 165 | . |
Laguna Larga | 98 | . |
Las Junturas | 145 | . |
Los Chañaritos | 30 | . |
Luque | 100 | . |
Manfredi | 143 | . |
Oncativo | 90 | . |
Oncativo ZR | 110 | . |
Pilar | 47 | . |
Pozo del Molle | 138 | . |
Río Segundo | 50 | . |
Villa del Rosario | 84 | . |
Villa Del Rosario ZR | 45 | . |
SANTA MARIA | | |
Alta Gracia | 27 | . |
Campo Escuela FCA-UNC | 94 | . |
Cosme Sud ZR | 61 | . |
Despeñaderos | 40 | . |
TERCERO ARRIBA | | |
Almafuerte | 59 | . |
Colonia Almada | 24 | . |
Corralito | 65 | . |
Gral. Fotheringham | 68 | . |
Hernando | 69 | . |
James Craik | 99 | . |
James Craik ZR | 69 | . |
Las Isletillas | 81 | . |
Las Perdices | 43 | . |
Oliva | 60 | . |
Pampayasta Norte | 5 | . |
Río Tercero | 95 | . |
Tancacha | 80 | . |
ZONA SUR | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | |
GRAL ROCA | | |
Hipólito Bouchard | 128 | . |
Huinca Renanco ZR | 57 | . |
Jovita | 147 | . |
La Nacional | 32 | . |
Nicolás Bruzzone | 154 | . |
Pincén | 93 | . |
Villa Huidobro | 42 | . |
Villa Huidobro ZR | 50 | . |
Villa Sarmiento | 24 | . |
Villa Valeria | 24 | . |
Villa Valeria ZR | 36 | . |
JUAREZ CELMAN | | |
Alejandro Roca | 68 | . |
Bengolea | 32 | . |
Charras | 60 | . |
Gral. Cabrera | 51 | . |
Gral. Deheza | 45 | . |
Gral. Deheza ZR | 51 | . |
Huanchilla | 68 | . |
La Carlota | 57 | . |
Olaeta | 45 | . |
Pavin | 80 | . |
Santa Eufemia | 73 | Caída de granizo. |
Ucacha | 28 | . |
Ucacha ZR | 33 | . |
MARCOS JUAREZ | | |
Alejo Ledesma | 84 | . |
Arias | 86 | . |
Corral de Bustos | 91 | . |
Cruz Alta | 54 | . |
Gral. Baldissera | 89 | . |
Guatimozín | 71 | . |
Inriville | 77 | . |
Isla Verde | 49 | . |
Leones | 157 | . |
Marcos Juárez | 95 | . |
Monte Buey | 105 | . |
PTE. ROQUE SANZ PEÑA | | |
Gral. Levalle | 85 | . |
Laboulaye | 191 | . |
Melo | 130 | . |
Río Bamba | 139 | . |
Serrano | 158 | . |
Villa Rossi | 142 | . |
RIO CUARTO | | |
Adelia María | 84 | . |
Alcira Gigena | 57 | . |
Berrotarán | 60 | . |
Carolina | 58 | . |
Chaján | 63 | . |
Chucul | 68 | . |
Coronel Moldes | 73 | . |
Elena | 34 | . |
La Carolina | 74 | . |
Las Peñas Sud | 79 | . |
Los Molles | 44 | . |
Río Cuarto | 44 | Caída de granizo. |
Rio Cuarto ZR | 66 | . |
Sampacho | 78 | . |
San Basilio | 63 | . |
Santa Flora | 0 | |
Vicuña Mackenna | 73 | . |
Washington | 59 | . |
SAN MARTIN | | |
Arroyo Cabral | 67 | . |
Chazón | 77 | Caída de granizo. |
Etruria | 46 | . |
La Laguna | 78 | . |
Pasco | 79 | . |
Silvio Pellico | 160 | . |
Villa María | 106 | . |
Villa Nueva | 120 | . |
UNION | | |
Ballesteros | 139 | . |
Ballesteros Sud | 128 | . |
Bell Ville | 116 | . |
Canals | 48 | . |
Corral del Bajo | 133 | . |
El Florentino | 117 | . |
Idiazábal | 100 | . |
Justiniano Posse | 153 | . |
Monte Maíz | 53 | . |
Noetinger | 168 | . |
Ordoñez | 83 | . |
Pascanas | 59 | Caída de granizo. |
San Antonio de Litín | 137 | . |
ZONA ESTE | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | |
SAN JUSTO | | |
Alicia | 172 | . |
Altos de Chipión | 102 | . |
Arroyito | 50 | . |
Balnearia | 90 | . |
Brinkmann | 146 | . |
Colonia 10 de Julio | 81 | . |
Colonia San Bartolomé | 127 | . |
El Arañado | 135 | . |
El Fortín | 139 | . |
La Francia | 65 | . |
Las Varas | 136 | . |
Las Varillas | 176 | . |
Las Varillas ZR | 90 | . |
Marull | 113 | . |
Morteros | 182 | . |
Porteña | 113 | . |
Sacanta | 114 | . |
San Francisco | 83 | . |
Saturnino M. Laspiur | 121 | . |
Toro Pujio | 32 | . |
Villa San Esteban | 75 | . |
ZONA NORTE | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | |
COLON | | |
Colonia Caroya | 80 | . |
Colonia Tirolesa | 112 | . |
Estación General Paz | 86 | . |
Jesús María | 83 | . |
Salsipuedes | 70 | . |
CRUZ DEL EJE | | |
Cruz del Eje | 116 | . |
Villa de Soto | 77 | . |
ISCHILIN | | |
Deán Funes | 14 | . |
Ischilin | 70 | . |
Quilino | 2 | . |
RIO SECO | | |
Eufrasio Loza | 12 | . |
Rayo Cortado | 15 | . |
San Pedro | 13 | . |
Sebastián Elcano | 21 | . |
Va. de M. del Río Seco | 15 | . |
TOTORAL | | |
Candelaria Sud ZR | 62 | . |
Cañada de Luque | 56 | . |
Capilla de Sitón | 33 | . |
Sinsacate | 120 | . |
Villa del Totoral | 95 | . |
Villa del totoral ZR | 85 | . |
TULUMBA | | |
Las Arrias | 31 | . |
San J. de la Dormida | 51 | . |
ZONA OESTE | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | |
MINAS | | |
San Carlos Minas | 63 | . |
POCHO | | |
Pampa de Pocho | 31 | . |
SAN ALBERTO | | |
San Vicente | 15 | . |
SAN JAVIER | | |
Los Cerrillos | 40 | . |
| | |